$50K 自营交易挑战价格对比
我们追踪的公司中有 20 家提供 $50K 账户。最便宜的是 Topstep 的 Trading Combine (Standard Path),$49(每 1,000 美元规模 $0.98)。中位数是 $264.5,最贵的是 Instant Funding,$424。提供加密货币的公司里最便宜的是 Maven Trading,$170。Topstep 按月收费,通过之前每月都会重复扣费。
20 家公司$49 起中位数 $264.5
所有 $50K 挑战,从便宜到贵
| # | 公司 | 方案 | 费用 | 每 1K | 盈利目标 | 日亏损 / 最大回撤 | 分成 | PA 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topstep | Trading Combine (Standard Path)一阶段 | $49按月收费 | $0.98 | 6% ($3K/$6K/$9K) | optional / $2K/$3K/$4.5K | 最高 90% | 6.4 |
| 2 | MyFundedFutures | Builder一阶段 | $92 | $1.84 | $3,000 (50K) | $1K soft pause / 1.5k or 2k (50K) | 最高 80% | 7.9 |
| 3 | Maven Trading | Standard 1-Step一阶段 | $170 | $3.40 | 8% | 3% / 5% | 最高 90% | 6.3 |
| 4 | Bulenox | Qualification - Trailing Drawdown一阶段 | $175 | $3.50 | 6% ($1.5K/$3K/$6K/$9K) | none / $1.5K/$2.5K/$3K/$4.5K | 最高 90% | 7.9 |
| 5 | Breakout Prop | 1-Step Turbo一阶段 | $180 | $3.60 | 9% | 3% / 3% | 最高 90% | 8.1 |
| 6 | Blue Guardian | 1 Step Standard (CFD)一阶段 | $200 | $4.00 | 9% | 4% / 6% | 最高 90% | 6.7 |
| 7 | Alpha Capital | Alpha Pro 6%两阶段 | $217 | $4.34 | 6% / 6% | 3% / 6% | 最高 90% | 6.2 |
| 8 | FundingPips | Zero直接资金 | $244 | $4.88 | 未公布 | 3% / 5% | 最高 95% | 7.9 |
| 9 | The5ers | High Stakes两阶段 | $249 | $4.98 | 10% / 5% | 5% / 10% | 最高 100% | 8.1 |
| 10 | Apex Trader Funding | Intraday Trail Evaluation (Standard)一阶段 | $249 | $4.98 | 6% ($1.5K/$3K/$6K/$9K) | - / $1K/$2K/$3K/$4K | 最高 100% | 6.5 |
| 11 | Lark Funding | 3-Step三阶段 | $280 | $5.60 | 5% / 4% / 3% | none / 5% | 未公布 | 7.1 |
| 12 | E8 Markets | E8 One一阶段 | $288 | $5.76 | 9% | 4% / 6% | 最高 100% | 6.9 |
| 13 | FundedNext | Stellar 2-Step两阶段 | $299.99 | $6.00 | 8% / 5% | 5% / 10% | 最高 80% | 7.5 |
| 14 | Goat Funded Trader | 2 Step GOAT两阶段 | $308 | $6.16 | 8% / 6% | 4% / 10% | 最高 100% | 7.2 |
| 15 | FTMO | FTMO Challenge 1-Step一阶段 | €319 | €6.38 | 10% | 3% / 10% | 最高 90% | 8.1 |
| 16 | FundedXYZ | Z Mode Hard (fixed reward)一阶段 | $340 | $6.80 | 13% | 5% / 4.5% | 固定奖励 | 6.9 |
| 17 | Crypto Fund Trader | 1 Phase一阶段 | $369 | $7.38 | 10% | 4% / 6% | 最高 80% | 5.6 |
| 18 | HyroTrader | Two-Step两阶段 | $379 | $7.58 | 10% / 5% | 5% / 10% | 最高 90% | 6.7 |
| 19 | Bitfunded | 2-Step Challenge两阶段 | $399 | $7.98 | 8% / 5% | 5% / 10% / 8% | 最高 80% | 6.0 |
| 20 | Instant Funding | One-Phase PRO一阶段 | $424 | $8.48 | 未公布 | - / - | 最高 80% | 5.8 |
每家公司只列出该规模下最便宜的一个方案。FTMO 以欧元定价,未做汇率换算。
价格不等于成本
标价最低的方案往往日亏损限制最紧,或使用跟踪回撤。首次出金退还挑战费、重考折扣,对总成本的影响通常比几十美元的差价更大。可以用真实成本计算器(英文)算一算。
常见问题
最便宜的 $50K 自营交易挑战是哪家?
按我们最近一次核实,是 Topstep 的 Trading Combine (Standard Path),$49。
$50K 自营交易账户要多少钱?
在 20 家公司中,$50K 挑战费的中位数是 $264.5,范围从 $49 到 $424。
本页数字在构建时由我们的数据集生成。评分使用公开公式;FundedXYZ 由本站团队运营,按完全相同的规则评分,不作任何调整。规则变化记录在规则变更页面(英文)。点公司名进入英文详情页,可查看费用矩阵、规则原文与来源链接。
