2026 出金最快的自营交易公司:每日与每周出金
25 家公司支持每日或随时出金(City Traders Imperium、Breakout Prop、FundingPips、MyFundedFutures、Bulenox、Top One Futures、FXIFY、Tradeify、Hola Prime、Lucid Trading、Take Profit Trader、Finotive Funding、Goat Funded Trader、FundedXyz、E8 Markets、Mubite、Fondeo、Funded Trading Plus、HyroTrader、Blue Guardian、Ment Funding、Propr、For Traders、Alpha Capital 和 FTUK),3 家每周出金。公布的首次出金等待期最短的是 Breakout Prop,0 天。
28 家公司最低 $9
各公司出金条款
| 公司 | 出金周期 | 首次出金(天) | 条款(英文原文) | PA 评分 |
|---|---|---|---|---|
| City Traders Imperium | 每日 / 随时 | 7 | On demand; first payout after 7 days (challenges) or 5 days (Instant/Direct); weekly/anytime payouts unlocked via VIP ladder | 8.4 |
| Breakout Prop | 每日 / 随时 | 0 | on-demand 24/7 | 8.1 |
| FundingPips | 每日 / 随时 | 未公布 | weekly / bi-weekly / on-demand | 7.9 |
| MyFundedFutures | 每日 / 随时 | 未公布 | daily (Rapid); every 48h (Builder); bi-weekly (Pro) | 7.9 |
| Bulenox | 每日 / 随时 | 未公布 | daily (Fast Track & Momentum) | 7.9 |
| Top One Futures | 每日 / 随时 | 1 | Elite Daily: daily from funded Day 1; Elite Access: every 5 profitable days; Instant/Ignite: each time the payout profit target is hit with consistency met | 7.8 |
| Earn2Trade | 每周 | 未公布 | Weekly (processed Wednesdays; request by 2 PM CT preceding Friday); no minimum days or consistency once funded | 7.7 |
| FXIFY | 每日 / 随时 | 未公布 | First payout on demand on 1/2/3-Phase evaluation accounts (after closing first funded trade; program pages also state 5 minimum trading days); thereafter monthly, or every 14 days with the Bi-weekly add-on. Instant Funding pays every 14 days. | 7.7 |
| Tradeify | 每日 / 随时 | 4 | Select Daily: daily payout requests; Select Flex: every 5 winning days; Growth: every 5 profitable days; Lightning: no day minimum (profit goal + 20%→25%→30% consistency) | 7.6 |
| Hola Prime | 每日 / 随时 | 14 | Bi-weekly (every 14 days, 3 profitable days) at 80%, monthly at 95% (7 profitable days) or on-demand at 80% (40% consistency), depending on plan/add-on | 7.6 |
| Lucid Trading | 每日 / 随时 | 3 | LucidPro: on-demand after min profit goal + 40% consistency + buffer (3 days to payout); LucidFlex: every cycle of 5 profitable days, no consistency/buffer; LucidDaily: daily payout requests; LucidDirect: after profit goal + 20% consistency (min 5 days) | 7.5 |
| Take Profit Trader | 每日 / 随时 | 0 | Day-one and daily withdrawals in PRO once balance exceeds the buffer (= max drawdown); no min profitable days, no payout windows, no max withdrawal | 7.3 |
| Finotive Funding | 每日 / 随时 | 未公布 | First payout on demand once funded and minimum profitable days met (Instant: after first profitable trades); then every 7 days (Instant Lite every 14 days; 2-Step Solo first after 14 days, then weekly) | 7.3 |
| Goat Funded Trader | 每日 / 随时 | 未公布 | bi-weekly (on-demand available) | 7.2 |
| FundedXyz | 每日 / 随时 | 1 | X Mode: on demand, no cap, no cooling-off ($100 min); Y Mode funded: 14-day cooling-off, max 5% of balance per payout | 6.9 |
| E8 Markets | 每日 / 随时 | 3 | on-demand (E8 One); daily (E8 Pro) | 6.9 |
| Mubite | 每日 / 随时 | 0 | First payout on demand once funded (One-Step/Two-Step), then every 14 days; Instant Funding and Nitro first payout 14 days after first trade. Per-payout caps 2.5% → 5% of starting balance for payouts 1-6, uncapped from payout 7. | 6.9 |
| Apex Trader Funding | 每周 | 5 | every 5 qualifying trading days (up to weekly) | 6.8 |
| Fondeo | 每日 / 随时 | 1 | On demand (daily possible); first payout 1 calendar day after first funded trade; must withdraw once profit hits 5% cap | 6.8 |
| Funded Trading Plus | 每日 / 随时 | 0 | 1-Step & Instant: first request from day 0/day 1 once in profit, then every 7 days (every 3 days via add-on); 2-Step: 10 calendar days after funding, then every 10 days; Activation Accounts: after 10 trading days, then every 10 trading days | 6.8 |
| HyroTrader | 每日 / 随时 | 未公布 | on demand once $100+ profit after split; processed within 24h in USDT/USDC; per-payout cap by account size (e.g. $1,000 on 25K) | 6.7 |
| Blue Guardian | 每日 / 随时 | 7 | up to weekly (instant on Instant) | 6.7 |
| Ment Funding | 每日 / 随时 | 0 | Forex: first withdrawal any time (from day 1), then every 30 days. Futures: first once target + consistency met, then every 30 days. Equities: first after 14 days, then every 14 days ($100 min). | 6.7 |
| Propr | 每日 / 随时 | 0 | on demand, any time once funded, no waiting period; full profit sweep each request | 6.5 |
| For Traders | 每日 / 随时 | 未公布 | Bi-weekly on Forex Fast/Classic/Instant and Crypto Fast/Instant; on-demand on Pay After Pass, Crypto Fast PRO and all futures plans | 6.5 |
| Alpha Capital | 每日 / 随时 | 未公布 | bi-weekly or on-demand (by plan) | 6.4 |
| FTUK | 每日 / 随时 | 未公布 | On demand (instant payouts) once payout requirements are met; Instant: consistency score under 20-40% by level | 6.4 |
| Instant Funding | 每周 | 14 | weekly after first (IF PRO); on-demand on some plans | 6.0 |
“随时出金”不等于“立即到账”
随时出金指随时可以申请,处理仍需数小时到几个工作日;首次出金前通常要完成身份验证(KYC)。用 USDT 出金时,先小额测试你自己控制的钱包。
榜单如何生成
筛选条件与英文版相同,排序按 PA 评分(信任 30%、成本 20%、规则 20%、出金 20%、历史 10%),表格另有说明的除外。数据取自各公司官网,最近一次全面核实为 2026年10月31日。FundedXyz 由本站团队运营,按同样规则评分。
常见问题
哪些自营交易公司每天出金?
25 家公司支持每日或随时出金(City Traders Imperium、Breakout Prop、FundingPips、MyFundedFutures、Bulenox、Top One Futures、FXIFY、Tradeify、Hola Prime、Lucid Trading、Take Profit Trader、Finotive Funding、Goat Funded Trader、FundedXyz、E8 Markets、Mubite、Fondeo、Funded Trading Plus、HyroTrader、Blue Guardian、Ment Funding、Propr、For Traders、Alpha Capital 和 FTUK),3 家每周出金。公布的首次出金等待期最短的是 Breakout Prop,0 天。
随时出金是马上到账吗?
不是。申请随时可以提交,但处理和 KYC 需要时间。
榜单多久更新一次?
每次构建都会重新读取数据集。最近核实日期 2026年10月31日;规则变化会带日期记录在规则变更页面。
本页数字在构建时由我们的数据集生成。评分使用公开公式;FundedXyz 由本站团队运营,按完全相同的规则评分,不作任何调整。规则变化记录在规则变更页面(英文)。点公司名进入英文详情页,可查看费用矩阵、规则原文与来源链接。
