2026 新手最适合的自营交易公司
按我们的六项新手清单,最适合新手的自营交易公司(prop firm)是 City Traders Imperium、Breakout Prop 和 FTMO。共有 29 家公司满足至少三项。清单偏向能“原谅”失误的规则(静态回撤、不限时、无一致性规则),以及便宜且可退款的第一次尝试。
29 家公司最低 $9
清单排名
| # | 公司 | 清单 | 满足项 | 起步价 | PA 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City Traders Imperium | 5/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、无一致性规则、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | $29 | 8.4 |
| 2 | Breakout Prop | 5/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、无一致性规则、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | $20 | 8.1 |
| 3 | FTMO | 5/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、部分方案退还挑战费、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | €79 | 8.1 |
| 4 | FXIFY | 5/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、部分方案退还挑战费、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | $39 | 7.7 |
| 5 | Hola Prime | 4/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | $9 | 7.6 |
| 6 | Lark Funding | 4/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、无一致性规则 | $99 | 7.2 |
| 7 | Fintokei | 4/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | $34 | 7.2 |
| 8 | Mubite | 4/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、部分方案退还挑战费 | $49 | 6.9 |
| 9 | Fondeo | 4/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、部分方案退还挑战费 | $49 | 6.8 |
| 10 | HyroTrader | 4/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、部分方案退还挑战费 | $59 | 6.7 |
| 11 | Atlas Funded | 4/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、部分方案退还挑战费 | $43 | 6.5 |
| 12 | Bitfunded | 4/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、部分方案退还挑战费 | $79 | 6.0 |
| 13 | PropW | 4/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时、部分方案退还挑战费 | $15 | 5.7 |
| 14 | FundingPips | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | $29 | 7.9 |
| 15 | FundedNext | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | $32.99 | 7.7 |
| 16 | Tradeify | 3/6 | 入门费 100 美元以内、考核不限时、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | $99 | 7.6 |
| 17 | Lucid Trading | 3/6 | 入门费 100 美元以内、考核不限时、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | $65 | 7.5 |
| 18 | TradeDay | 3/6 | 入门费 100 美元以内、考核不限时、Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上 | $100 | 7.4 |
| 19 | DayTraders.com | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时 | $40 | 7.4 |
| 20 | Finotive Funding | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、部分方案退还挑战费 | $30 | 7.3 |
| 21 | Goat Funded Trader | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、部分方案退还挑战费 | $36 | 7.2 |
| 22 | Blue Guardian | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、部分方案退还挑战费 | $32 | 6.7 |
| 23 | Propr | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时 | $25 | 6.5 |
| 24 | Maven Trading | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、部分方案退还挑战费 | $13 | 6.3 |
| 25 | BrightFunded | 3/6 | 入门费 100 美元以内、考核不限时、无一致性规则 | €47 | 6.2 |
| 26 | The Trading Pit | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、部分方案退还挑战费 | $29 | 6.1 |
| 27 | ThinkCapital | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时 | $39 | 6.1 |
| 28 | Instant Funding | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时 | $44 | 6.0 |
| 29 | Elite Trader Funding | 3/6 | 入门费 100 美元以内、主方案为静态回撤、考核不限时 | $57 | 6.0 |
六项清单
- 入门费 100 美元以内
- 主方案为静态回撤
- 考核不限时
- 无一致性规则
- 部分方案退还挑战费
- Trustpilot 4.3 分以上且评价 1,000 条以上
公司没有公布的规则不得分;同分时按 PA 评分排序。这份清单独立于 PA 评分,不会改变评分。
比选公司更重要的习惯
先买最小的账户;每笔交易的风险远低于每日亏损上限;第一笔交易前读完公司的禁止策略清单。大多数第一次挑战失败,是因为触发了每日亏损规则,而不是没达到盈利目标。
榜单如何生成
筛选条件与英文版相同,排序按 PA 评分(信任 30%、成本 20%、规则 20%、出金 20%、历史 10%),表格另有说明的除外。数据取自各公司官网,最近一次全面核实为 2026年10月31日。FundedXyz 由本站团队运营,按同样规则评分。
常见问题
新手应该选哪家自营交易公司?
按我们的六项新手清单,最适合新手的自营交易公司(prop firm)是 City Traders Imperium、Breakout Prop 和 FTMO。共有 29 家公司满足至少三项。清单偏向能“原谅”失误的规则(静态回撤、不限时、无一致性规则),以及便宜且可退款的第一次尝试。
新手选一阶段还是两阶段挑战?
两阶段挑战通常回撤更宽、每阶段目标更低,更能容忍失误;一阶段更快,但规则更严。
榜单多久更新一次?
每次构建都会重新读取数据集。最近核实日期 2026年10月31日;规则变化会带日期记录在规则变更页面。
本页数字在构建时由我们的数据集生成。评分使用公开公式;FundedXyz 由本站团队运营,按完全相同的规则评分,不作任何调整。规则变化记录在规则变更页面(英文)。点公司名进入英文详情页,可查看费用矩阵、规则原文与来源链接。
