2026 最便宜的自营交易公司:100 美元以内的挑战
我们追踪的公司中,入门费最低的是 Hola Prime,$9($2K 账户)。共有 39 家公司的挑战费在 100 美元以内。但最低价通常只买到最小的账户,按每 1K 账户成本比较更公平。
39 家公司最低 $9
按价格排序
| # | 公司 | 入门费 | 账户 | 每 1K 成本 | PA 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hola Prime | $9 | $2K | $2.39 | 7.6 |
| 2 | Maven Trading | $13 | $2K | $3.4 | 6.3 |
| 3 | PropW | $15 | $1K | $7.98 | 5.7 |
| 4 | The5ers | $19 | $2.5K | $1.1 | 8.7 |
| 5 | Breakout Prop | $20 | $5K | $3.3 | 8.1 |
| 6 | FundedXyz | $20 | $2K | $6 | 6.9 |
| 7 | Propr | $25 | $5K | $4.5 | 6.5 |
| 8 | Alpha Capital | $27 | $5K | $3.97 | 6.4 |
| 9 | City Traders Imperium | $29 | $2.5K | $4.49 | 8.4 |
| 10 | FundingPips | $29 | $5K | $4.44 | 7.9 |
| 11 | The Trading Pit | $29 | $2.5K | $1.89 | 6.1 |
| 12 | Finotive Funding | $30 | $2.5K | $3 | 7.3 |
| 13 | Blue Guardian | $32 | $5K | $3.68 | 6.7 |
| 14 | FundedNext | $32.99 | $5K | $4.6 | 7.7 |
| 15 | Fintokei | $34 | $5K | $4.99 | 7.2 |
| 16 | Goat Funded Trader | $36 | $5K | $4.57 | 7.2 |
| 17 | Top One Futures | $39 | $50K | $0.78 | 7.8 |
| 18 | FXIFY | $39 | $5K | $3.99 | 7.7 |
| 19 | ThinkCapital | $39 | $5K | $3.49 | 6.1 |
| 20 | DayTraders.com | $40 | $25K | $0.47 | 7.4 |
| 21 | Crypto Fund Trader | $40 | $5K | $6 | 5.6 |
| 22 | Atlas Funded | $43 | $5K | $1.86 | 6.5 |
| 23 | Instant Funding | $44 | $625 | $7.46 | 6.0 |
| 24 | BrightFunded | €47 | $5K | €4.73 | 6.2 |
| 25 | E8 Markets | $48 | $5K | $3.99 | 6.9 |
| 26 | Mubite | $49 | $5K | $3.34 | 6.9 |
| 27 | Fondeo | $49 | $5K | $3 | 6.8 |
| 28 | For Traders | $49 | $6K | $2.89 | 6.5 |
| 29 | Topstep | $49 | $50K | $0.98 | 6.4 |
| 30 | Elite Trader Funding | $57 | $10K | $2.31 | 6.0 |
| 31 | HyroTrader | $59 | $5K | $4.85 | 6.7 |
| 32 | Lucid Trading | $65 | $25K | $1.91 | 7.5 |
| 33 | FTMO | €79 | $10K | €4.99 | 8.1 |
| 34 | Bitfunded | $79 | $5K | $7.98 | 6.0 |
| 35 | Funded Trading Plus | $89 | $10K | $5 | 6.8 |
| 36 | MyFundedFutures | $92 | $50K | $1.84 | 7.9 |
| 37 | Tradeify | $99 | $25K | $2.46 | 7.6 |
| 38 | Lark Funding | $99 | $10K | $3.7 | 7.2 |
| 39 | TradeDay | $100 | $25K | $2.4 | 7.4 |
标价和真实成本
重置费、是否退款、通过率都会改变真实成本。用真实成本计算器(英文)代入你自己的数字。按账户规模比较:10K、50K、100K。
榜单如何生成
筛选条件与英文版相同,排序按 PA 评分(信任 30%、成本 20%、规则 20%、出金 20%、历史 10%),表格另有说明的除外。数据取自各公司官网,最近一次全面核实为 2026年10月31日。FundedXyz 由本站团队运营,按同样规则评分。
常见问题
最便宜的自营交易公司是哪家?
我们追踪的公司中,入门费最低的是 Hola Prime,$9($2K 账户)。共有 39 家公司的挑战费在 100 美元以内。但最低价通常只买到最小的账户,按每 1K 账户成本比较更公平。
最便宜就最划算吗?
不一定。小账户的低价按每 1K 计算可能更贵,重置费也会累积。请比较每 1K 成本和退款条款。
榜单多久更新一次?
每次构建都会重新读取数据集。最近核实日期 2026年10月31日;规则变化会带日期记录在规则变更页面。
本页数字在构建时由我们的数据集生成。评分使用公开公式;FundedXyz 由本站团队运营,按完全相同的规则评分,不作任何调整。规则变化记录在规则变更页面(英文)。点公司名进入英文详情页,可查看费用矩阵、规则原文与来源链接。
